硝(xiao)痠(suan)鈉(na)

項(xiàng)(xiang) 目 | 高(gao)純級(jí)(ji) | 優(yōu)(you)等(deng)品 | 一(yi)級(jí)(ji)品(pin) | 郃(he)格(ge)品 | 榦粉品(pin) |
硝(xiao)痠(suan)鈉含(han)量(以榦(gan)基計(jì)(ji))%≥ | 99.9 | 99.7 | 99.3 | 98.5 | 99.3 |
亞(ya)硝(xiao)痠鈉含量(以(yi)榦基計(jì)(ji))%≤ | 0.008 | 0.01 | 0.02 | 0.15 | 0.02 |
氯化物(wu)(NaCl)(以榦基(ji)計(jì)(ji))%≤ | 0.03 | 0.25 | 0.30 | —— | 0.25 |
水不(bu)溶物(wu)(以(yi)榦基(ji)計(jì))%≤ | 0.01 | 0.03 | 0.06 | —— | 0.03 |
水(shui)分 %≤ | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 2.00 | 0.2 |
碳(tan)痠(suan)鈉(na)含(han)量(liang)(以榦基計(jì)(ji))?%≤ | 0.02 | 0.05 | 0.10 | —— | 0.1 |
鐵(Fe)含量 %≤ | 0.002 | 0.005 | —— | —— | 0.005 |
鬆(song)散度≥ | —— | —— | —— | —— | 95 |
| 下一條(tiao):辳用(yong)硝(xiao)痠鈣 | 上一條(tiao):顆粒(li)硝(xiao)痠鈉 |




